レアリティ | SR | 役割 | 防衛 |
---|---|---|---|
特性 | 行 | タイプ | 複 |
特徴 | 呪術高専福岡分校1年 | ||
特殊 |
データベース名が間違っています。
消費呪力 | 0 | 特性 | 行 | タイプ | 複 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した敵に近接攻撃の体術50.0%・術式50.0%の複合ダメージ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ2.8%・術式ダメージ2.8%アップ! |
消費呪力 | 10 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 自身に攻撃引き付け付与(2ターン)&必殺ゲージを100.0回復 | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに必殺ゲージの回復量6.4アップ! |
消費呪力 | 30 | 特性 | 行 | タイプ | 複 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 自身に体術27.8%アップ付与(2ターン)選択した敵に近接攻撃の体術150.0%・術式50.0%の複合ダメージ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術アップの効果量2.2%アップ!体術ダメージ12.0%・術式ダメージ4.0%アップ! |
消費呪力 | 0 | 特性 | 行 | タイプ | 複 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した敵に近接攻撃の体術150%・術式50.0%の複合ダメージ(自身のHP割合が少ないほど効果量アップ) | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ16.6%・術式ダメージ5.5%アップ! |
消費呪力 | 0 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | バトル開始時自身に被ダメージ10.0%ダウン付与 | ||||
レベルアップ情報 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。