レアリティ | SR | 役割 | 防衛 |
---|---|---|---|
特性 | 幻 | タイプ | 複 |
特徴 | 呪術高専京都校2年 | ||
特殊 |
データベース名が間違っています。
消費呪力 | 0 | 特性 | 幻 | タイプ | 複 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した敵に近接攻撃の体術50.0%・術式50.0%の複合ダメージ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ2.8%・術式ダメージ2.8%アップ! |
消費呪力 | 30 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 自身に回避状態付与(2ターン/1回)&攻撃引き付け付与(2ターン)&体術20.0%アップ付与(2ターン) | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術アップの効果量1.6%アップ! |
消費呪力 | 30 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 自身にカウンター状態付与(2ターン) ▼状態【カウンター】(効果ターン中に1回のみ発動) 自身に近接攻撃をした敵に体術65%・術式65%の複合ダメージ66.6%分のカウンターダメージ |
||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとにカウンターダメージ5.3%アップ! |
消費呪力 | 0 | 特性 | 幻 | タイプ | 複 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した敵に近接攻撃の体術175.0%・術式75.0%の複合ダメージ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ19.4%・術式ダメージ19.4%アップ! |
消費呪力 | 0 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | Wave開始時ランダム1体の敵に挑発付与(1ターン) | ||||
レベルアップ情報 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。