| レアリティ | SR | 役割 | 攻撃 |
|---|---|---|---|
| 特性 | 影 | タイプ | 複 |
| 特徴 | 呪術高専京都校3年 | ||
| 特殊 | |||
データベース名が間違っています。
| 消費呪力 | 0 | 特性 | 影 | タイプ | 体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | 選択した敵に遠隔攻撃の体術100.0%のダメージ | ||||
| レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ5.6%アップ! | ||||
| 消費呪力 | 10 | 特性 | --- | タイプ | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | 選択した敵にスタン付与(1ターン/確率60%) | ||||
| レベルアップ情報 | レベルアップごとにスタンの確率3.8%アップ! | ||||
| 消費呪力 | 30 | 特性 | 影 | タイプ | 体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | ランダム1体の敵に遠隔攻撃の体術83.3%のダメージ ランダム1体の敵に遠隔攻撃の体術83.3%のダメージ ランダム1体の敵に遠隔攻撃の体術83.3%のダメージ |
||||
| レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ6.6%アップ!、体術ダメージ6.6%アップ!、体術ダメージ6.6%アップ! | ||||
| 消費呪力 | 0 | 特性 | 影 | タイプ | 複 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | ランダム1体の敵に遠隔攻撃の体術58.3%・術式58.3%の複合ダメージ、ランダム1体の敵に遠隔攻撃の体術58.3%・術式58.3%の複合ダメージ、ランダム1体の敵に遠隔攻撃の体術58.3%・術式58.3%の複合ダメージ | ||||
| レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ6.4%・術式ダメージ6.4%アップ!、体術ダメージ6.4%・術式ダメージ6.4%アップ!、体術ダメージ6.4%・術式ダメージ6.4%アップ! | ||||
| 消費呪力 | 0 | 特性 | --- | タイプ | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | ターン開始時、自身のHPが70%以上の場合自信に会心率(中)アップ付与(1ターン/1回)&ブレイクダメージ量20.0%アップ付与(1ターン/1回) | ||||
| レベルアップ情報 | |||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。