レアリティ | SSR | 役割 | 攻撃 |
---|---|---|---|
特性 | 影 | タイプ | 術 |
特徴 | 呪霊 | ||
特殊 | 反転術式を受けるとHPダメージ |
データベース名が間違っています。
消費呪力 | 0 | 特性 | 影 | タイプ | 術 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した敵に近接攻撃の体術55.7%、術式55.7%の複合ダメージ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ3.0%・術式ダメージ3.0%アップ! |
消費呪力 | 10 | 特性 | 影 | タイプ | 術 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した敵に遠距離攻撃の体術80.1%、術式80.1%の複合ダメージ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ5.1%・術式ダメージ5.1%アップ! |
消費呪力 | 30 | 特性 | 影 | タイプ | 術 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | ランダム1体の敵に遠距離攻撃の術式86.9%のダメージ×3 | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに術式ダメージ6.9%アップ! |
消費呪力 | 0 | 特性 | 影 | タイプ | 術 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 【領域展開(4ターン)】自身に会心率(大)アップ&与ダメージ30.2%アップ&被ダメージ15.5%ダウン付与 自身の呪力を30.2回復(上限なし) 敵全体に遠隔攻撃の術式302.0%のダメージ&術式40.3%の継続ダメージ(炎)付与 |
||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに会心/黒閃率アップの効果量(大) 与ダメージアップの効果量3.3% 被ダメージダウンの効果量1.6% 呪力の回復量3.3 術式ダメージ33.3% 継続術式ダメージ4.4%アップ! |
消費呪力 | 0 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | Wave開始時自身の呪力を10.0回復 | ||||
レベルアップ情報 |
消費呪力 | 0 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 自分のHPが50%以下の場合(バトル中1度のみ) 自身に術式25.0%アップ付与 |
||||
レベルアップ情報 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。