| レアリティ | SSR | 役割 | 攻撃 |
|---|---|---|---|
| 特性 | 幻 | タイプ | 体 |
| 特徴 | 呪術高専東京校2年 | ||
| 特殊 | 呪力回復・スキル呪力消費なし | ||
データベース名が間違っています。
| 消費呪力 | 0 | 特性 | 幻 | タイプ | 体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | 選択した敵に近接攻撃の体術100.0%のダメージ | ||||
| レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ5.6%アップ! | ||||
| 消費呪力 | 0 | 特性 | 幻 | タイプ | 体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | 選択した敵に近接攻撃の体術90.0%のダメージ&体術30.0%ダウン付与(1ターン) | ||||
| レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ5.0%アップ! 体術ダウンの効果量1.6%アップ! |
||||
| 消費呪力 | 0 | 特性 | 幻 | タイプ | 体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | 敵全体に近接攻撃の体術70.0%のダメージ | ||||
| レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ3.9%アップ! | ||||
| 消費呪力 | 0 | 特性 | 幻 | タイプ | 体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | 選択した敵に近接攻撃の体術480.0%(計2ヒット)のダメージ | ||||
| レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ53.2%アップ | ||||
| 消費呪力 | 0 | 特性 | --- | タイプ | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | バトル開始時自身に体術7.0%アップ付与(wave内に敵の数が多いほど効果量アップ) | ||||
| レベルアップ情報 | |||||
| 消費呪力 | 0 | 特性 | --- | タイプ | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | Wave開始時自身に体術10.0%アップ付与(1ターン) | ||||
| レベルアップ情報 | |||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。