レアリティ | SSR | 役割 | 攻撃 |
---|---|---|---|
特性 | 行 | タイプ | 術 |
特徴 | 呪術高専東京校1年 | ||
特殊 | 魂に攻撃可、同じ敵を攻撃するとダメージ上昇 |
データベース名が間違っています。
消費呪力 | 0 | 特性 | 行 | タイプ | 術 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した敵に遠隔攻撃の術式99.9%(計3ヒット)のダメージ&釘カウント+3付与(3ターン) | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに術式ダメージ5.4%アップ! |
消費呪力 | 15 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 自身に術式35.0%アップ付与(4ターン) | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに術式の効果量2.3%アップ! |
消費呪力 | 40 | 特性 | 行 | タイプ | 術 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した的に遠隔攻撃の術式200.0%のダメージ(自身のHP割合が少ないほど効果量アップ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに術式ダメージ17.6%アップ! |
消費呪力 | 0 | 特性 | 行 | タイプ | 術 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した的に釘カウント+3付与(3ターン) 釘カウントがついている敵に遠隔攻撃の術式225.0%のダメージ(敵の釘カウントが多いほど効果量アップ)&釘カウント解除 |
||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに術式ダメージ24.9%アップ! |
消費呪力 | 0 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | バトル開始時自身に会心率(小)アップ付与 | ||||
レベルアップ情報 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。