| レアリティ | SSR | 役割 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 特性 | 行 | タイプ | 術 |
| 特徴 | 呪術高専東京校2年 | ||
| 特殊 | |||
データベース名が間違っています。
| 消費呪力 | 0 | 特性 | 行 | タイプ | 術 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | 選択した敵に術式106.0%のダメージ 自身に自分のHP3.0%のダメージ(この効果では戦線離脱しない) |
||||
| レベルアップ情報 | レベルアップごとに術式ダメージ5.9%アップ! | ||||
| 消費呪力 | 20 | 特性 | 行 | タイプ | 術 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | 自身にブレイクダメージ量50.0%アップ付与(1回) 選択した敵に160.0%のダメージ&被ダメージ14.0アップ付与(2ターン) 自分に自身のHP5.0%分のダメージ(この効果では戦線離脱しない) |
||||
| レベルアップ情報 | レベルアップごとに術式ダメージ11.5%アップ! 被ダメージアップの効果量1.0%アップ! |
||||
| 消費呪力 | 20 | 特性 | --- | タイプ | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | 自身のHPを14.0%回復 | ||||
| レベルアップ情報 | レベルアップごとに回復量1.0%アップ! | ||||
| 消費呪力 | 0 | 特性 | 行 | タイプ | 術 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | 選択した敵に術式574.0%のダメージ 自身に自身のHP12.0%のダメージ(この効果では戦線離脱しない) |
||||
| レベルアップ情報 | レベルアップごとに術式ダメージ63.7%アップ! | ||||
| 消費呪力 | 0 | 特性 | --- | タイプ | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | ターン開始時20%の確率で自身のHPを10.0%回復 | ||||
| レベルアップ情報 | |||||
| 消費呪力 | 0 | 特性 | --- | タイプ | --- |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果(SLv1) | バトル開始時、自身に味方が戦線離脱になる攻撃を受けた場合その攻撃を無効化付与(1回) | ||||
| レベルアップ情報 | |||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。