レアリティ | SSR | 役割 | 攻撃 |
---|---|---|---|
特性 | 夜 | タイプ | 複 |
特徴 | 呪術高専東京校関係者 | ||
特殊 | 9ターン目に能力上昇、黒閃発動で黒閃率上昇 |
データベース名が間違っています。
消費呪力 | 0 | 特性 | 夜 | タイプ | 複 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した的に近接攻撃の体術50.0%・術式50.0%の複合ダメージ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ2.8%・術式ダメージ2.8%アップ! |
消費呪力 | 10 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 自身に会心率(中)アップ付与(4ターン)&ブレイクダメージ量50.0%アップ付与(4ターン) | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに会心/黒閃率アップの効果量(中)アップ! ブレイクダメージ量アップの効果量3.7%アップ! |
消費呪力 | 30 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した敵に近接攻撃の体術124.8%・術式124.8%(計4ヒット)の複合ダメージ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ9.6%・術式ダメージ9.6%アップ! |
消費呪力 | 0 | 特性 | 夜 | タイプ | 複 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 敵全体に遠隔攻撃の体術240.0%・術式240.0%(計8ヒット)の複合ダメージ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ26.4%・術式ダメージ26.4%アップ! |
消費呪力 | 0 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | バトル開始から9ターン目開始時、自身の呪力を30.0回復&必殺ゲージを200.0回復&術式30.0%アップ付与(1回) | ||||
レベルアップ情報 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。