レアリティ | SR | 役割 | 強化 |
---|---|---|---|
特性 | 行 | タイプ | 体 |
特徴 | 呪術高専京都校3年 | ||
特殊 |
データベース名が間違っています。
消費呪力 | 0 | 特性 | 行 | タイプ | 体 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した敵に近接攻撃の体術100.0%のダメージ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ5.6%アップ! |
消費呪力 | 10 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 自身に体術20.6%アップ付与(4ターン)&ブレイクダメージ量45.0%アップ付与(4ターン) | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術アップの効果量1.3%アップ! ブレイクダメージ量アップの効果量2.8%アップ! |
消費呪力 | 20 | 特性 | 行 | タイプ | 体 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 自身にブレイクダメージ量26.6%アップ付与(1回) 選択した敵に近接攻撃の体術192.5%のダメージ |
||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ13.8%アップ! |
消費呪力 | 0 | 特性 | 行 | タイプ | 体 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 自身に与ダメージ50.0%アップ付与(1回)(選択した相手がブレイク中び場合に効果発揮)選択した敵に近接攻撃の体術333.5%のダメージ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ37.0%アップ! |
消費呪力 | 0 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 敵のいずれかを戦闘不能にした場合自身に体術10.0%アップ付与(3ターン) | ||||
レベルアップ情報 |
消費呪力 | 0 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 敵のいずれかを戦闘不能にした場合、自身に体術10.0%アップ付与(3ターン) | ||||
レベルアップ情報 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。