レアリティ | R | 役割 | 防衛 |
---|---|---|---|
特性 | 影 | タイプ | 体 |
特徴 | 呪術高専東京校1年 | ||
特殊 |
データベース名が間違っています。
消費呪力 | 0 | 特性 | 影 | タイプ | 体 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した敵に近接攻撃の体術100.0%のダメージ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ5.6%アップ! |
消費呪力 | 40 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 自身に被ダメージ40.0%ダウン付与(1ターン)&攻撃引き付け付与(1ターン) | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに被ダメージダウンの効果量1.0%アップ! |
消費呪力 | 30 | 特性 | 影 | タイプ | 体 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した敵に近接攻撃の体術200.0%(計3ヒット)のダメージ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ14.3%アップ! |
消費呪力 | 0 | 特性 | 影 | タイプ | 体 |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | 選択した敵に近接攻撃の体術350.0%(計2ヒット)のダメージ | ||||
レベルアップ情報 | レベルアップごとに体術ダメージ38.8%アップ! |
消費呪力 | 0 | 特性 | --- | タイプ | --- |
---|---|---|---|---|---|
効果(SLv1) | バトル開始時、自身に「毒]耐性付与、自身に「魂」耐性付与 | ||||
レベルアップ情報 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。